Rundenkämpfe 2011
Sportverein Eschbach 1967 II - Kreisliga

Abschlusstabelle (18.12.11)

| Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - |
| 1 | KSV Appenweier II | 12 | 208 | : | 142 | 66 | 17 | : | 7 |
| 2 | KSV Haslach i.K. II | 12 | 193 | : | 158 | 35 | 16 | : | 8 |
| 3 | SV Eschbach 1967 II | 12 | 173 | : | 168 | 5 | 14 | : | 10 |
| 4 | KSV Hofstetten III | 12 | 210 | : | 166 | 44 | 13 | : | 11 |
| 5 | ASC Kappel II | 12 | 149 | : | 196 | -47 | 10 | : | 14 |
| 6 | RSV Schuttertal II | 12 | 165 | : | 198 | -33 | 8 | : | 16 |
| 7 | AC Gutach-Bleibach II | 12 | 142 | : | 212 | -70 | 6 | : | 18 |
Wettkämpfe am 17.12.

KSV Haslach i.K. II : SV Eschbach 1967 II
31 : 11
Kampfrichter: Winfried Kuhner
| Stil. | Gew. | Name Heim | Name Gast | Punkte | Wertung | Zeit |
| G | 55 | Tobias Wölfle | Timo Schweizer | 0:4 | SS 0:4 | 00:31 |
| F | 60 | Felix Stiffel | 0:0 | DS 0:0 | ||
| G | 66 | Marcel Wölfle | Thomas Riesterer | 4:0 | SS 0:4 4:0 | 03:14 |
| F | 74A | Michael Duffner | Johannes Scherer | 3:0 | PS 1:0 4:0 1:0 | 06:00 |
| G | 74B | Normen Armbruster | Felix Faller | 4:0 | ÜG 5:2 0:8 | 03:11 |
| F | 84 | Marcel Schneider | Hannes Schwär | 0:4 | SS 0:1 0:4 | 03:09 |
| G | 96 | Christian Himmelsbach | Julian Weber | 0:4 | SS 1:0 7:1 3:4 | 04:39 |
| F | 120 | Ali Harmanci | Sebastian Siebler | 4:0 | SS 6:0 6:0 4:0 | 02:57 |
60kg SV Eschbach 1967 unbesetzt, 74kgB übergewicht
60kg KSV Haslach Doppelstarter, 120kg SV Eschbach 1967 Sebastian Siebler Doppelsarter
Wettkämpfe am 10.12.

SV Eschbach 1967 II : KSV Appenweier II
4 : 20
Kampfrichter: Winfried Kuhner
| Stil. | Gew. | Name Heim | Name Gast | Punkte | Wertung | Zeit |
| G | 55 | Mohammed Nemr | 0:4 | OG 0:0 | ||
| F | 60 | Thomas Riesterer | 0:0 | ÜG 0:0 | ||
| G | 66 | Aaron Faller | Christian Engelke | 0:4 | SS 6:0 0:8 | 02:01 |
| F | 74A | Johannes Scherer | Markus Juskolka | 4:0 | TÜ 2:0 7:0 6:2 | 05:41 |
| G | 74B | Mario Läufer | Johannes Kiefer | 0:4 | SS 0:3 | 00:04 |
| F | 84 | Felix Faller | Marc Rohwetter | 0:4 | SS 0:3 | 00:04 |
| G | 96 | Christian Uetz | Timo Dagenbach | 0:4 | SS 0:4 | 00:27 |
| F | 120 | Marcus Kayser | Alexander Werner | 0:4 | SS 0:3 | 00:58 |
KSV Appenweier II 55Kg Doppelstarter
Wettkämpfe am 3.12.

ASC Kappel II : SV Eschbach 1967 II
24 : 0
Kampfrichter: Maik Brauer
| Stil. | Gew. | Name Heim | Name Gast | Punkte | Wertung | Zeit |
| G | 55 | Johannes Schaber | 4:0 | OG 0:0 | ||
| F | 60 | Silvius Schneider | Thomas Riesterer | 4:0 | ÜG 5:1 | 01:49 |
| G | 66 | Pitt Canu | Aaron Faller | 4:0 | ÜG 0:4 | 00:29 |
| F | 74A | Claudius Schneider | Johannes Scherer | 1:4 | TÜ 3:2 2:9 2:5 4:6 | 07:19 |
| G | 74B | David Bartsch | Manuel Rombach | 4:0 | SS 2:0 7:2 | 03:17 |
| F | 84 | Francesco Canu | Hannes Schwär | 0:4 | SS 1:5 0:5 | 03:22 |
| G | 96 | Christian Uetz | 0:4 | OG 0:0 | ||
| F | 120 | Wolfgang Richter | Sebastian Siebler | 4:0 | SS 4:0 | 00:07 |
Eschbach 1967 in der Klasse 60kg und 66kg Übergewicht und 55kg unbesetzt. ASC Kappel: 96 kg unbesetzt, 120kg Doppelstarter
Wettkämpfe am 26.11.

SV Eschbach 1967 II : RSV Schuttertal II
11 : 20
Kampfrichter: Ali Ildir
| Stil. | Gew. | Name Heim | Name Gast | Punkte | Wertung | Zeit |
| G | 55 | Matthias Liebherr | Matthias Faißt | 4:0 | SS 4:0 | 00:26 |
| F | 60 | Thomas Riesterer | Timo Kürz | 0:4 | ÜG 0:2 0:6 | 02:50 |
| G | 66 | Aaron Faller | Lukas Himmelsbach | 4:0 | SS 7:0 4:0 | 02:43 |
| F | 74A | Mario Läufer | Felix Jenter | 0:4 | SS 0:3 | 00:05 |
| G | 74B | Manuel Rombach | Marco Bräunig | 0:4 | SS 0:1 0:3 | 02:36 |
| F | 84 | Hannes Schwär | Timo Hinze | 0:4 | SS 0:8 | 00:54 |
| G | 96 | Christian Uetz | Raphael Fehrenbacher | 3:0 | PS 1:0 2:0 2:0 | 06:00 |
| F | 120 | Martin Dold | 4:0 | OG 0:0 |
Wettkämpfe am 5.11.

SV Eschbach 1967 II : KSV Hofstetten III
16 : 16
Kampfrichter: Benjamin Glatt
| Stil. | Gew. | Name Heim | Name Gast | Punkte | Wertung | Zeit |
| G | 55 | Matthias Liebherr | Adrian Joos J | 0:4 | TÜ 6:0 7:0 6:0 | 03:17 |
| F | 60 | Thomas Riesterer J | Pascal Volk J | 0:4 | ÜG 0:3 | 00:06 |
| G | 66 | Aaron Faller J | Simon Dieterle J | 4:0 | TÜ 7:0 4:0 6:0 | 04:55 |
| F | 74A | Johannes Scherer J | Michael Schwendemann | 4:0 | TÜ 7:0 6:0 10:4 | 03:57 |
| G | 74B | Manuel Rombach | Stefan Allgaier | 0:4 | SS 0:6 0:3 | 02:26 |
| F | 84 | Hannes Schwär | Mario Allgaier | 0:4 | SS 0:6 0:7 0:6 | 01:53 |
| G | 96 | Christian Uetz | 4:0 | OG 0:0 | ||
| F | 120 | Sebastian Siebler | Markus Herr | 0:4 | SS 0:4 | 00:43 |
Wettkämpfe am 29.10.

SV Eschbach 1967 II : AC Gutach-Bleibach II
19 : 12
Kampfrichter: Rebecca WIld
| Stil. | Gew. | Name Heim | Name Gast | Punkte | Wertung | Zeit |
| G | 55 | Daniel Heitzmann | 0:4 | OG 0:0 | ||
| F | 60 | Serghei Lungu | Daniel Hildebrandt | 4:0 | SS 3:0 | 00:04 |
| G | 66 | Aaron Faller | Matthias Urban | 3:0 | PS 1:0 2:0 2:0 | 06:00 |
| F | 74A | Johannes Scherer | Felix Klausmann | 3:1 | PS 0:2 2:1 5:0 5:0 | 08:00 |
| G | 74B | Harald Andris | Levent Karabiyik | 4:0 | SS 7:0 7:0 7:0 | 01:36 |
| F | 84 | Hannes Schwär | Eugeni Andreas | 1:3 | PS 0:3 2:2 1:1 1:4 | 08:00 |
| G | 96 | Christian Uetz | Tilo Steiert | 4:0 | SS 5:0 | 01:50 |
| F | 120 | Sebastian Siebler | Phillip Muhlke | 4:0 | SS 0:6 2:0 7:1 | 04:14 |
SV Eschbach 1967 II 60Kg Doppelstarter
Wettkämpfe am 22.10.

SV Eschbach 1967 II : KSV Haslach i.K.
16 : 11
Kampfrichter: Henri Mertz
| Stil. | Gew. | Name Heim | Name Gast | Punkte | Wertung | Zeit |
| F | 55 | Matthias Liebherr | Tobias Wölfle | 4:0 | SS 3:0 | 00:19 |
| G | 60 | Thomas Riesterer | Felix Stiffel | 0:4 | ÜG 0:0 | |
| F | 66 | Aaron Faller | 4:0 | OG 0:0 | ||
| G | 74A | Manuel Rombach | Marcel Wölfle | 4:0 | SS 3:0 | 00:13 |
| F | 74B | Johannes Scherer | Michael Duffner | 0:3 | PS 0:1 1:4 1:3 | 06:00 |
| G | 84 | Hannes Schwär | Ulrich Schultheiß | 0:4 | SS 0:3 0:2 0:4 | 04:52 |
| F | 96 | Sebastian Siebler | Marcel Harter | 4:0 | SS 7:2 | 01:56 |
| G | 120 | Christian Uetz | Marcel Schneider | 4:0 | DQ 6:0 5:3 1:0 | 04:42 |
SV Eschbach 1967 II: 55Kg Doppelstarter 60Kg Übergewicht
KSV Haslach i.K. II: 60Kg Doppelstarter
Wettkämpfe am 15.10.

KSV Appenweier II : SV Eschbach 1967 II
11 : 18
Kampfrichter: Werner Groß
| Stil. | Gew. | Name Heim | Name Gast | Punkte | Wertung | Zeit |
| F | 55 | Mohammed Nemr | Matthias Liebherr | 0:3 | PS 4:4 4:6 0:2 | 06:00 |
| G | 60 | Serghei Lungu | 0:4 | OG 0:0 | ||
| F | 66 | Christian Engelke | Aaron Faller | 1:3 | PS 4:0 6:6 0:4 0:5 | 08:00 |
| G | 74A | Johannes Kiefer | Manuel Rombach | 4:0 | SS 6:0 3:0 | 00:30 |
| F | 74B | Markus Juskolka | Johannes Scherer | 0:4 | TÜ 0:3 0:7 0:7 | 03:26 |
| G | 84 | Marc Rohwetter | Julian Weber | 4:0 | SS 5:1 | 01:28 |
| F | 96 | Bernhard Schochenmeier | Sebastian Siebler | 0:4 | SS 9:6 0:6 0:7 | 03:05 |
| G | 120 | Timo Dagenbach | Christian Uetz | 2:3 | PS 2:0 0:2 1:0 0:1 0:2 | 10:00 |
Beim KSV Appenweier II und beim SV Eschbach II Doppelstarter in der Gew.-Klasse 55 kg.
Wettkämpfe am 8.10.

SV Eschbach 1967 II : ASC Kappel II
32 : 0
Kampfrichter: Ali Ildir
| Der ASC Kappel zog es vor, nicht zu diesem Wettkampf anzureisen. |
Wettkämpfe am 2.10.

RSV Schuttertal II : SV Eschbach 1967 II
12 : 20
Kampfrichter: Torsten Baumgartner
| Stil. | Gew. | Name Heim | Name Gast | Punkte | Wertung | Zeit |
| F | 55 | Matthias Faißt | 4:0 | OG 0:0 | ||
| G | 60 | Nicolas Knipping | Thomas Riesterer | 4:0 | SS 7:0 8:2 4:0 | 01:52 |
| F | 66 | Lukas Himmelsbach | Aaron Faller | 0:4 | SS 2:7 0:4 | 03:12 |
| G | 74A | Marco Bräunig | Felix Faller | 0:4 | SS 0:8 0:5 | 02:58 |
| F | 74B | Dmitri Nickel | Johannes Scherer | 1:3 | PS 6:0 0:5 1:6 0:3 | 07:59 |
| G | 84 | Felix Jenter | Daniel Birkenmeier | 0:4 | TÜ 0:6 0:6 0:7 | 03:32 |
| F | 96 | Werner Eble | Sebastian Siebler | 0:4 | SS 6:1 1:5 | 03:13 |
| G | 120 | Michael Kürz | Christian Uetz | 3:1 | PS 3:0 6:0 1:4 3:1 | 08:00 |
Wettkämpfe am 17.9.

SV Hofstetten III : SV Eschbach 1967 II
13 : 19
Kampfrichter: Karsten Schober
Doppelstarter bei 55 kg, Übergewicht bei 60kg
| Stil. | Gew. | Name Heim | Name Gast | Punkte | Wertung | Zeit |
| F | 55 | Adrian Joos | Matthias Liebherr | 4:0 | DS 0:7 0:7 0:7 | 01:43 |
| G | 60 | Pascal Volk | Thomas Riesterer | 4:0 | ÜG 5:0 7:0 7:0 | 04:38 |
| F | 66< | Simon Dieterle | Aaron Faller | 0:4 | SS 0:3 | 01:10 |
| G | 74A< | Michael Schwendemann | Felix Faller | 0:4 | TÜ 0:7 0:7 0:6 | 03:16 |
| F | 74B< | Dennis Ketterer | Johannes Scherer | 0:4 | SS 2:8 | 01:30 |
| G | 84< | Christian Schwendemann | Stefan Scherer | 1:3 | PS 4:1 0:3 0:2 1:2 | 08:00 |
| F | 96< | Markus Soosten | Sebastian Siebler | 0:4 | SS 0:5 | 00:23 |
| G | 120 | Thomas Summ | Christian Uetz | 4:0 | TÜ 4:0 6:0 2:0 | 04:36 |
Wettkämpfe am 3.9.

AC Gutach-Bleibach II : SV Eschbach 1967 II
10 : 14
Kampfrichter: Roland Grösser
Doppelstarter bei 55 kg, Übergewicht bei 60kg - Jugendliche (Freundschaftskampf)
| Stilart | Gew. | Name SVE67 | Name Gast | Punkte | Wertung | Zeit |
| F | 55 | Daniel Heitzmann | 4:0 | OG | 0:0 | |
| G | 60 | Florian Schenk | Thomas Riesterer | 0:0 | ÜG 7:0 6:0 6:0 | 02:26 |
| F | 66 | Christian Sexauer | Aaron Faller | 2:3 | PS 2:0 0:3 0:2 3:0 0:1 | 10:12 |
| G | 74A | Levent Karabiyik | Johannes Scherer | 0:3 | PS 0:1 0:4 0:3 | 06:00 |
| F | 74B | Dennis Wehrle | Felix Faller | 0:4 | SS 0:7 0:0 | 01:37 |
| G | 84 | Tilo Steiert | Manuel Rombach | 4:0 | TÜ 6:0 6:0 3:0 | 04:15 |
| F | 96 | Kryzsztof Bilenski | Sebastian Siebler | 4:0 | SS 7:0 5:0 4:0 | 04:52 |
| G | 120 | Phillip Muhlke | Martin Dold | 0:4 | SS 0:4 | 01:33 |
